サポートされているOracleの機能
この表には、Oracle Linuxクライアントのさまざまな機能の使用可否がリストされています。
| クライアントで実行しているオペレーティングシステムは、オペレーティングシステムを提供している組織によってサポートされています。 Oracle LinuxはOracleでサポートされています。 | 
この表のアイコンの意味は次のとおりです。
- 
: 機能は使用できません 
- 
: 機能は使用できません 
- 
: 機能は検討中であり、後日利用可能になるかどうかは未定です 
| 機能 | Oracle Linux 7 | Oracle Linux 8 | Oracle Linux 9 | 
|---|---|---|---|
| クライアント | |||
| オペレーティングシステムパッケージ | |||
| 登録 | |||
| パッケージのインストール | |||
| パッチの適用(CVE IDが必要) | |||
| リモートコマンド | |||
| システムパッケージの状態 | |||
| システムカスタムの状態 | |||
| グループカスタムの状態 | |||
| 組織カスタムの状態 | |||
| システムセットマネージャ(SSM) | |||
| 製品移行 | |||
| 基本的な仮想ゲスト管理 | |||
| 高度な仮想ゲスト管理 | |||
| 仮想ゲストインストール(キックスタート)、ホストOSとして | |||
| 仮想ゲストインストール(イメージテンプレート)、ホストOSとして | |||
| システムの配備(PXE/キックスタート) | |||
| システムの再配備(キックスタート) | |||
| 接続メソッド | ZeroMQ、Salt-SSH | ZeroMQ、Salt-SSH | ZeroMQ、Salt-SSH | 
| SUSE Multi-Linux Managerプロキシでの操作 | |||
| 動作チェーン | |||
| ステージング(パッケージの事前ダウンロード) | |||
| 重複パッケージの報告 | |||
| CVE監査(CVE IDが必要) | |||
| SCAP監査 | |||
| パッケージの確認 | |||
| パッケージのロック | |||
| システムのロック | |||
| メンテナンスウィンドウ | |||
| システムのスナップショット | |||
| 設定ファイルの管理 | |||
| スナップショットとプロファイル | プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません | プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません | プロファイルはサポートされていますが、同期はサポートされていません | 
| 電源管理 | |||
| モニタリングサーバ | |||
| 監視対象クライアント | |||
| Docker buildhost | |||
| OSでのDockerイメージの構築 | |||
| Kiwi buildhost | |||
| OSでのKiwiイメージの構築 | |||
| 繰り返しアクション | |||
| AppStream | なし | ||
| Yomi | なし | なし | なし | 
SUSE Liberty Linuxに対応
仮想ゲスト管理:
この表では、仮想ゲスト管理は基本と高度に分割されています。
基本的な仮想ゲスト管理には、VMのリスト化、低速更新、VMのライフサイクルアクション(起動、停止、再開、一時停止)、およびVM vCPUとメモリの変更が含まれています。
高度な仮想ゲスト管理には、基本的な仮想ゲスト管理のすべての機能に加えて、高速更新、VMライフサイクルアクション(削除、リセット、電源オフ)、VMディスクの変更、ネットワークグラフィカル表示の変更、およびグラフィカル表示の設定が含まれています。